Теплая керамика
Фото | Наименование | Размер | Завод | Цена | Цена с доставкой |
---|---|---|---|---|---|
Керамический блок ТЕРМОБЛОК 38 (10,7 НФ) | 10,53-10,8 НФ | Термоблок (АО БИОТЕХ) | 52.00 руб. | 75.00 руб. | |
Керамический блок ТЕРМОБЛОК 25 (10,7 НФ) | 10,53-10,8 НФ | Термоблок (АО БИОТЕХ) | 52.00 руб. | 75.00 руб. | |
Керамический блок ТЕРМОБЛОК 44 (12,4 НФ) | 12,35 НФ | Термоблок (АО БИОТЕХ) | 58.00 руб. | 85.00 руб. | |
Керамический блок 10,7 NF (38) BRAER М 100 | 10,53-10,8 НФ | BRAER | 89.00 руб. | 101.00 руб. | |
Керамический камень Porotherm 38, поризованный | 10,53-10,8 НФ | Винербергер | 107.30 руб. | 107.30 руб. | |
Керамический камень Porotherm 25, поризованный | 10,53-10,8 НФ | Винербергер | 107.30 руб. | 107.30 руб. | |
Керамический блок 12,4 NF (44) BRAER М 100 | 12,35 НФ | BRAER | 110.46 руб. | 124.00 руб. | |
Керамический блок 14,3 NF (51) BRAER М 100 | 14,32 НФ | BRAER | 122.00 руб. | 138.00 руб. | |
Керамический камень Porotherm 44, поризованный | 12,35 НФ | Винербергер | 127.20 руб. | 127.20 руб. | |
Керамический камень Porotherm 51, поризованный | 14,32 НФ | Винербергер | 140.00 руб. | 140.00 руб. |
Появившись около 30 лет назад в Германии, Италии, Швеции, Испании крупноформатные керамические блоки быстро завоевали Европейское пространство и пришлись по душе российским производителям и потребителям.
Керамические блоки выпускают нескольких размеров. Для соблюдения требований СНиП по теплоизоляции достаточно использовать теплую керамику в 1,5 раза толще стандартного кирпича, то есть 0,38м. При этом плотность и прочность позволяют применять блоки для строительства домов без создания железобетонных каркасов.
Экономию от использования поризованного кирпича получают с первых этапов строительства. Вес камня размером 380х250х219мм (формат 10,7 NF) составляет всего 17кг. По сравнению с кирпичом и бетоном материал требует меньше затрат на фундамент.
Наша компания осуществляет продажу теплой керамики (крупноформатных керамических камней) — следующих производителей: